主設(shè)備臺賬 | |||||||
序號 | 設(shè)備編碼 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 品牌 | 數(shù)量 | 更新日期 | 校準(zhǔn)狀態(tài) |
1 | KMU3513 | 大型龍門五面加工中心 | X4000*Y2800*Z1550 | 海天 | 1 | 11月7日 | 合格 |
2 | GLU28X40 | 大型龍門五面加工中心 | X13000*Y4600*22800 | 海天 | 1 | 11月7日 | 合格 |
3 | Z1401 | 數(shù)控折彎機 | W67K-2000T14000 | 久日 | 1 | 9月10日 | 合格 |
4 | Z0602 | 數(shù)控折彎機 | 300T6000 | 久日 | 1 | 9月10日 | 合格 |
5 | Z0403 | 數(shù)控折彎機 | 160T4000 | 久日 | 1 | 9月10日 | 合格 |
6 | Z0804 | 數(shù)控折彎機 | 550T8000 | 愛克 | 1 | 9月10日 | 合格 |
7 | Z1005 | 數(shù)控折彎機 | 1000T10000 | 愛克 | 1 | 9月10日 | 合格 |
8 | JGQB1201 | MARVEL12000-12025 | 華工 | 1 | 9月10日 | 合格 | |
9 | JGQB0802 | 激光切割機 | MARVEL12000-8025 | 華工 | 1 | 9月10日 | 合格 |
10 | DLZQB01 | 等離子切割機 | EC40(ZJ19J025 | 乾坤 | 1 | 9月10日 | 合格 |
11 | JGQG01 | 激光切管機 | HRS65 | 宏山 | 1 | 9月10日 | 合格 |
12 | DLZQG01 | 等離子切管機 | KR-KF-8 | 凱斯銳 | 1 | 9月10日 | 合格 |
13 | JY0401 | 四輥卷圓機 | W12CNC-12X2500 | 屹東 | 1 | 9月10日 | 合格 |
14 | JY0302 | 三輥卷圓機 | W11S-55-3000 | 特力 | 1 | 9月10日 | 合格 |
15 | JY0303 | 三輥卷圓機 | W11-20X2000 | 東海 | 1 | 9月10日 | 合格 |
16 | JY0304 | 三輥卷圓機 | W11-16X2600 | 東海 | 1 | 9月10日 | 合格 |
17 | XBJ01 | 銑邊機 | XBJ-6000 | 日力 | 1 | 9月10日 | 合格 |
18 | ZC01 | 鉆床 | Z3040X13 | ZHR | 1 | 9月10日 | 合格 |
19 | GSJ01 | 攻絲機 | GY-M24 | nbmew | 1 | 9月10日 | 合格 |
20 | H01 | 焊機 | KR-II350 | 松下 | 6 | 9月10日 | 合格 |
21 | GYX01 | 冷型鋼滾壓線 | GYX01 | 屹東 | 3 | 9月10日 | 合格 |
電 話 :189 1268 5188
地 址 : 昆山市高新區(qū)臺虹路18號